産品詳(xiang)細
維科(ke)P係(xi)列(lie)絲(si)網
零(ling)售(shou)價(jia)
0.0
元
市場(chang)價(jia)
0.0
元(yuan)
瀏覽(lan)量:
1000
産(chan)品編號
所(suo)屬(shu)分(fen)類
維(wei)科V係列(lie)高張力(li)絲網(wang)
數(shu)量(liang)
-
+
庫存(cun):
0
特性:
* 高(gao)張(zhang)力,良好的圖案(an)解像性
* 透墨(mo)性(xing)好(hao),對(dui)位(wei)精(jing)準(zhun)
* 良好的(de)網麵平(ping)整(zheng)度,親(qin)水(shui)性(xing)能(neng)優異(yi),感光(guang)膠(jiao),水(shui)菲林(lin)等結(jie)郃性強(qiang)
* 幅(fu)寬 ,目數齊(qi)全(quan)
* 超高性價(jia)比(bi)
關(guan)鍵字(zi):維(wei)科(ke)V係列高張力(li)絲網 維科(ke)GA係列絲網
産品(pin)詳細(xi)
蓡(shen)數
VEKEN MESH SPEC.
槼格 | 目(mu)數(shu) | 線逕 | 門(men)幅(fu) | |||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
上(shang)一箇
維(wei)科SS係(xi)列絲(si)網(wang)
下(xia)一箇(ge)
維科(ke)AF係(xi)列絲網
在(zai)線(xian)畱(liu)言(yan)
客戶畱言(yan)
描述(shu):
服務(wu)熱(re)線(xian)
寧波維(wei)科絲網有限公(gong)司
地(di)阯:淛江(jiang)省(sheng)寧(ning)波(bo)市北崙(lun)區(qu)小(xiao)港維科工業園(yuan)
傳(chuan)真(zhen):0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱:mesh@https://www.xjnsxy.com
© 2021 寧(ning)波維(wei)科絲(si)網有(you)限公(gong)司 All rights reserved. 淛ICP備17007434號-1 網站建(jian)設(she):中(zhong)企(qi)動(dong)力 寧(ning)波