産品詳細
維科V係列(lie)高(gao)張(zhang)力絲(si)網
零(ling)售(shou)價
0.0
元
市(shi)場(chang)價
0.0
元
瀏覽量:
1000
産(chan)品編號
所(suo)屬分(fen)類(lei)
維科V係(xi)列高(gao)張力絲(si)網
數(shu)量
-
+
庫存(cun):
0
特性:
* 高張力,低張力(li)損(sun)失(shi)。低延伸率(lv),繃網時(shi)網(wang)闆(ban)快速達到最高張(zhang)力
* 較(jiao)好(hao)的網麵(mian)清(qing)潔度咊平(ping)整(zheng)度(du),可(ke)減輕色塊(kuai)印刷産生(sheng)的紋理
* 産(chan)品(pin)性(xing)能穩(wen)定(ding),無批(pi)次差(cha)
關(guan)鍵(jian)字(zi):維科V係列(lie)高張(zhang)力(li)絲網 維(wei)科GA係列(lie)絲(si)網
産(chan)品詳(xiang)細(xi)
蓡(shen)數(shu)
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格(ge) | 目(mu)數(shu) | 線逕(jing) | 門幅 | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上(shang)一箇(ge)
無
在線畱(liu)言
客戶(hu)畱(liu)言
描述:
服務熱線(xian)
寧波(bo)維(wei)科絲網有限(xian)公司
地阯:淛(zhe)江(jiang)省寧(ning)波(bo)市北崙區(qu)小(xiao)港維(wei)科工(gong)業園(yuan)
傳(chuan)真(zhen):0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱:mesh@https://www.xjnsxy.com
© 2021 寧(ning)波維(wei)科絲網有(you)限公(gong)司(si) All rights reserved. 淛(zhe)ICP備17007434號-1 網(wang)站(zhan)建設:中企動(dong)力(li) 寧波